

Overall Rank Rewards to every member of the guild; winning the Guild Point Match against the rival guild adds the last column
| Overall rank | Rewards | Guild Point Match win |
|---|---|---|
| #1 | ×200公會硬幣 ×1宇宙最強公會成員 -8th ANNIVERSARY- | + ×40公會硬幣 |
| #2 – 50 | ×200公會硬幣 ×1精銳公會成員 -8th ANNIVERSARY- | + ×40公會硬幣 |
| #51 – 200 | ×140公會硬幣 ×1奮戰公會成員 -8th ANNIVERSARY- | + ×20公會硬幣 |
| #201 – 400 | ×100公會硬幣 ×1奮戰公會成員 -8th ANNIVERSARY- | + ×10公會硬幣 |
| #401 – 600 | ×90公會硬幣 | + ×10公會硬幣 |
| #601 – 1,000 | ×80公會硬幣 | + ×10公會硬幣 |
| #1,001 – 2,000 | ×60公會硬幣 | + ×6公會硬幣 |
| #2,001 – 5,000 | ×50公會硬幣 | + ×6公會硬幣 |
| #5,001 – 10,000 | ×40公會硬幣 | + ×6公會硬幣 |
| 10,001+ | ×20公會硬幣 | + ×2公會硬幣 |
Category Rank Rewards by category
| 戰鬥 rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60公會硬幣 ×1宇宙最強公會成員 戰鬥部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #2 – 50 | ×60公會硬幣 ×1精銳公會成員 戰鬥部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #51 – 200 | ×30公會硬幣 ×1奮戰公會成員 戰鬥部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #201 – 400 | ×30公會硬幣 ×1奮戰公會成員 戰鬥部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #401 – 600 | ×20公會硬幣 |
| #601 – 1,000 | ×20公會硬幣 |
| #1,001 – 2,000 | ×10公會硬幣 |
| #2,001 – 5,000 | ×10公會硬幣 |
| #5,001 – 10,000 | ×6公會硬幣 |
| 10,001+ | ×2公會硬幣 |
| 活躍 rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60公會硬幣 ×1宇宙最強公會成員 活躍部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #2 – 50 | ×60公會硬幣 ×1精銳公會成員 活躍部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #51 – 200 | ×30公會硬幣 ×1奮戰公會成員 活躍部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #201 – 400 | ×30公會硬幣 ×1奮戰公會成員 活躍部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #401 – 600 | ×20公會硬幣 |
| #601 – 1,000 | ×20公會硬幣 |
| #1,001 – 2,000 | ×10公會硬幣 |
| #2,001 – 5,000 | ×10公會硬幣 |
| #5,001 – 10,000 | ×6公會硬幣 |
| 10,001+ | ×2公會硬幣 |
| 蒐藏家 rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60公會硬幣 ×1宇宙最強公會成員 蒐藏家部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #2 – 50 | ×60公會硬幣 ×1精銳公會成員 蒐藏家部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #51 – 200 | ×30公會硬幣 ×1奮戰公會成員 蒐藏家部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #201 – 400 | ×30公會硬幣 ×1奮戰公會成員 蒐藏家部門 -8th ANNIVERSARY- |
| #401 – 600 | ×20公會硬幣 |
| #601 – 1,000 | ×20公會硬幣 |
| #1,001 – 2,000 | ×10公會硬幣 |
| #2,001 – 5,000 | ×10公會硬幣 |
| #5,001 – 10,000 | ×6公會硬幣 |
| 10,001+ | ×2公會硬幣 |
Personal Point Rewards by the guild points you earned yourself
| Your overall points | Rewards |
|---|---|
| 1,400,001 or more | ×10公會硬幣 |
| 1,000,000 – 1,400,000 | ×8公會硬幣 |
| 500,000 – 999,999 | ×6公會硬幣 |
| 200,001 – 499,999 | ×4公會硬幣 |
| 1 – 200,000 | ×2公會硬幣 |
Guild missions the whole guild works on them; each pays bonus points
所有成員總計冒險成功1,500次+1,000,000 pts
所有成員總計在PvP勝利500次+1,500,000 pts
所有成員總計花費10,000能源+2,000,000 pts
×200
×1