

Overall Rank Rewards to every member of the guild; winning the Guild Point Match against the rival guild adds the last column
| Overall rank | Rewards | Guild Point Match win |
|---|---|---|
| #1 | ×200公會硬幣 ×4Energy ×400Skip Ticket ×200欄位消除器 ×1向神反抗之最強公會的成員 | + ×40公會硬幣 |
| #2 – 50 | ×200公會硬幣 ×4Energy ×400Skip Ticket ×200欄位消除器 ×1向神反抗之精銳公會的成員 | + ×40公會硬幣 |
| #51 – 200 | ×140公會硬幣 ×6Energy ×300Skip Ticket ×150欄位消除器 ×1向神反抗之奮戰公會的成員 | + ×20公會硬幣 |
| #201 – 400 | ×100公會硬幣 ×5Energy ×250Skip Ticket ×120欄位消除器 ×1向神反抗之奮戰公會的成員 | + ×10公會硬幣 |
| #401 – 600 | ×90公會硬幣 ×4Energy ×200Skip Ticket ×110欄位消除器 ×1向神反抗之奮戰公會的成員 | + ×10公會硬幣 |
| #601 – 1,000 | ×80公會硬幣 ×3Energy ×150Skip Ticket ×100欄位消除器 ×1向神反抗之奮戰公會的成員 | + ×10公會硬幣 |
| #1,001 – 2,000 | ×60公會硬幣 ×6Energy ×60Skip Ticket ×60欄位消除器 ×1向神反抗之公會的成員 | + ×6公會硬幣 |
| #2,001 – 5,000 | ×50公會硬幣 ×5Energy ×50Skip Ticket ×50欄位消除器 ×1向神反抗之公會的成員 | + ×6公會硬幣 |
| #5,001 – 10,000 | ×40公會硬幣 ×4Energy ×40Skip Ticket ×40欄位消除器 ×1向神反抗之公會的成員 | + ×6公會硬幣 |
| 10,001+ | ×20公會硬幣 ×2Energy ×20Skip Ticket ×20欄位消除器 | + ×2公會硬幣 |
Category Rank Rewards by category
| 戰鬥 rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60公會硬幣 ×1向神反抗之最強公會的成員 戰鬥部門 |
| #2 – 50 | ×60公會硬幣 ×1向神反抗之精銳公會的成員 戰鬥部門 |
| #51 – 200 | ×30公會硬幣 ×1向神反抗之奮戰公會的成員 戰鬥部門 |
| #201 – 400 | ×30公會硬幣 ×1向神反抗之奮戰公會的成員 戰鬥部門 |
| #401 – 600 | ×20公會硬幣 |
| #601 – 1,000 | ×20公會硬幣 |
| #1,001 – 2,000 | ×10公會硬幣 |
| #2,001 – 5,000 | ×10公會硬幣 |
| #5,001 – 10,000 | ×6公會硬幣 |
| 10,001+ | ×2公會硬幣 |
| 活躍 rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60公會硬幣 ×1向神反抗之最強公會的成員 活躍部門 |
| #2 – 50 | ×60公會硬幣 ×1向神反抗之精銳公會的成員 活躍部門 |
| #51 – 200 | ×30公會硬幣 ×1向神反抗之奮戰公會的成員 活躍部門 |
| #201 – 400 | ×30公會硬幣 ×1向神反抗之奮戰公會的成員 活躍部門 |
| #401 – 600 | ×20公會硬幣 |
| #601 – 1,000 | ×20公會硬幣 |
| #1,001 – 2,000 | ×10公會硬幣 |
| #2,001 – 5,000 | ×10公會硬幣 |
| #5,001 – 10,000 | ×6公會硬幣 |
| 10,001+ | ×2公會硬幣 |
| 蒐藏家 rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60公會硬幣 ×1向神反抗之最強公會的成員 蒐藏家部門 |
| #2 – 50 | ×60公會硬幣 ×1向神反抗之精銳公會的成員 蒐藏家部門 |
| #51 – 200 | ×30公會硬幣 ×1向神反抗之奮戰公會的成員 蒐藏家部門 |
| #201 – 400 | ×30公會硬幣 ×1向神反抗之奮戰公會的成員 蒐藏家部門 |
| #401 – 600 | ×20公會硬幣 |
| #601 – 1,000 | ×20公會硬幣 |
| #1,001 – 2,000 | ×10公會硬幣 |
| #2,001 – 5,000 | ×10公會硬幣 |
| #5,001 – 10,000 | ×6公會硬幣 |
| 10,001+ | ×2公會硬幣 |
Personal Point Rewards by the guild points you earned yourself
| Your overall points | Rewards |
|---|---|
| 1,400,001 or more | ×10公會硬幣 |
| 1,000,000 – 1,400,000 | ×8公會硬幣 |
| 500,000 – 999,999 | ×6公會硬幣 |
| 200,001 – 499,999 | ×4公會硬幣 |
| 1 – 200,000 | ×2公會硬幣 |
Guild missions the whole guild works on them; each pays bonus points
所有成員共在超次元共鬥中勝利300次+1,000,000 pts
所有成員共使用2,000名屬於「守護地球的戰士」的角色參加戰鬥+1,500,000 pts
所有成員總計花費10,000能源+2,000,000 pts
×200
×4
×400
×200
×1