News Details:
排名戰配對 最新的 Tier 名單請由此確認!
Start Time: 2025-12-10 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2025-12-24 15:00:00 (JST)
在此發表本次「排名戰配對」與「輕鬆雀躍尋寶戰鬥」中會套用的Tier。
本次的Tier將於 2025/11/21 18:00 起舉辦的排名戰配對開始適用於2個賽季。
這是會因應排名戰配對中角色的使用率強化角色之系統。
各Tier會套用不同的強化獎勵。
確認Tier,並且挑戰「排名戰配對」與「輕鬆雀躍尋寶戰鬥」吧!
期間為選出「PICK UP」起至 4個賽季後的Tier全體更新為止。
之後會屬於和使用率相應的Tier。
※夏洛特會一直屬於「Tier S」。
※本公告的Tier一覽僅記載了部分角色。詳情請至遊戲內確認。
※ZENKAI覺醒對象外的角色,將套用與ZENKAI覺醒前角色相同的效果量。
今後還請繼續支持《七龍珠 激戰傳說》。
《七龍珠 激戰傳說》營運團隊 敬上
本次的Tier將於 2025/11/21 18:00 起舉辦的排名戰配對開始適用於2個賽季。
何謂Tier
這是會因應排名戰配對中角色的使用率強化角色之系統。
各Tier會套用不同的強化獎勵。
確認Tier,並且挑戰「排名戰配對」與「輕鬆雀躍尋寶戰鬥」吧!
關於Tier「PICK UP」
「PICK UP」是將剛登場不久、於賽季中登場的角色以及新ZENKAI覺醒對象或與活動相關的角色等,無論使用率多寡而選出的Tier。期間為選出「PICK UP」起至 4個賽季後的Tier全體更新為止。
之後會屬於和使用率相應的Tier。
Tier一覽
| PICK UP | |||
| 超級賽亞人2 孫悟飯:少年期 | DBL90-02S | BLU | |
| 超級賽亞人神 孫悟空&希特 | DBL90-01S | RED | |
| 超級邪念波 | DBL89-03S | YEL | |
| 超級賽亞人 悟天克斯 | DBL89-02S | RED | |
| 孫悟空&貝吉達 | DBL89-01S | GRN | |
| 超級賽亞人 孫悟飯:少年期 | DBL88-03S | RED | |
| 孫悟空 | DBL88-02S | GRN | |
| 半身崩壞 合體扎馬斯 | DBL88-01U | PUR | |
| 人造人14號&人造人15號 | DBL87-03S | GRN | |
| 人造人13號 | DBL87-02S | BLU | |
| 扎馬斯:黑悟空(支援) | DBL41-04S | GRN | |
| 波傑克 | DBL36-03S | RED | |
| 超級賽亞人神SS 貝吉特 | DBL35-02S | PUR | |
| 超級賽亞人 孫悟飯 | DBL31-01S | YEL | |
| 吉連:全力 | DBL-EVT-104S | BLU | |
| 超級賽亞人 孫悟天:幼年期 | DBL-EVT-103S | PUR | |
| 超級賽亞人 特南克斯:青年期 | DBL-EVT-102S | BLU | |
| Tier Z | |||
| 超級賽亞人神SS:進化&超級賽亞人神SS界王拳 貝吉達&孫悟空 | DBL65-01S | GRN | |
| 超級賽亞人2&超級賽亞人神SS 特南克斯:青年期&貝吉達 | DBL54-03S | YEL | |
| 機械弗力札 | DBL50-02S | PUR | |
| 超級賽亞人 特南克斯:青年期 | DBL50-01S | GRN | |
| 天津飯 | DBL49-02S | BLU | |
| 超級賽亞人 貝吉達 | DBL47-02S | BLU | |
| 超級賽亞人神SS界王拳 孫悟空 | DBL45-01U | YEL | |
| 與尼爾融合 比克 | DBL40-04S | RED | |
| 那霸 | DBL39-04S | BLU | |
| 超級賽亞人2 卡莉芙拉:凱露(支援) | DBL38-04S | YEL | |
| 超級烏普 | DBL37-04S | YEL | |
| 超級賽亞人 特南克斯:青年期 | DBL36-02S | GRN | |
| 超級賽亞人2 凱芙拉 | DBL35-10S | RED | |
| 三星龍 | DBL35-03S | BLU | |
| 人造人17號 | DBL34-03S | YEL | |
| 希特 | DBL33-04S | PUR | |
| 比克大魔王:老 | DBL32-04S | PUR | |
| 貝吉達 | DBL32-01S | YEL | |
| 迪斯波 | DBL29-08S | RED | |
| 托波 | DBL29-07S | BLU | |
| 金屬克維拉 | DBL29-02S | GRN | |
| 超級賽亞人 貝吉達 | DBL29-01S | PUR | |
| 破壞神 象帕 | DBL28-05S | YEL | |
| 巴吉爾 | DBL28-03S | BLU | |
| 拉本達 | DBL28-02S | PUR | |
| 賽亞超人1號:2號(支援) | DBL27-05S | RED | |
| 特南克斯:幼年期 | DBL27-03S | GRN | |
| 孫悟天:幼年期 | DBL27-02S | YEL | |
| 吸收悟天克斯後 魔人普烏 | DBL26-03S | BLU | |
| 孫悟飯:青年期 | DBL26-02S | BLU | |
| 達列斯 | DBL25-08S | YEL | |
| 超級賽亞人 孫悟空 | DBL25-07S | GRN | |
| 超級賽亞人神SS 孫悟空 | DBL25-04S | RED | |
| 排骨飯 | DBL24-15S | RED | |
| 超級界王拳 孫悟空 | DBL24-13S | GRN | |
| 超級賽亞人 特南克斯:青年期(憤怒) | DBL24-05S | YEL | |
| 超級賽亞人 悟天克斯 | DBL23-04S | RED | |
| 布羅利:琪萊(支援) | DBL22-09S | BLU | |
| 貝吉特 | DBL22-08S | YEL | |
| 拉帝茲 | DBL22-04S | GRN | |
| 巴達克 | DBL22-02S | RED | |
| 貝吉達貝比 | DBL21-02S | GRN | |
| 超級賽亞人 貝吉達 | DBL20-06S | BLU | |
| 超級賽亞人神 孫悟空 | DBL20-05S | PUR | |
| 克維拉 | DBL18-03S | PUR | |
| 魔人普烏:純粹 | DBL17-06S | RED | |
| 全力波傑克 | DBL17-03S | PUR | |
| 超級賽亞人 孫悟飯:少年期 | DBL17-01S | YEL | |
| 超級17號 | DBL16-13S | GRN | |
| 羅吉 | DBL16-09S | YEL | |
| 卡昆莎 | DBL16-08S | PUR | |
| 人造人18號 | DBL16-07S | RED | |
| 兔女郎 布馬:少女期 | DBL16-06S | GRN | |
| 黑悟空 | DBL15-02S | PUR | |
| 特南克斯:青年期 | DBL14-04S | PUR | |
| 人造人14號 | DBL14-02S | GRN | |
| 終極孫悟飯吸收 魔人普烏 | DBL13-09S | GRN | |
| 超級賽亞人 孫悟飯:青年期 | DBL12-05S | BLU | |
| 金屬克維拉 | DBL12-02S | RED | |
| 魔人普烏:惡 | DBL11-09S | PUR | |
| 里布里安 | DBL11-07S | BLU | |
| 賽亞超人2號 | DBL11-06S | RED | |
| 超級機械利爾德 | DBL11-04S | RED | |
| 超級賽亞人 貝吉達 | DBL11-02S | YEL | |
| 超級賽亞人 孫悟空 | DBL11-01S | GRN | |
| 超級賽亞人2 貝吉達 | DBL10-03S | PUR | |
| 終極孫悟飯 | DBL10-02S | GRN | |
| 超級賽亞人神 貝吉達 | DBL09-09S | YEL | |
| 維黛爾 | DBL09-07S | YEL | |
| 超級賽亞人 凱露:暴走 | DBL09-04S | RED | |
| 超級賽亞人2 卡莉芙拉 | DBL09-03S | PUR | |
| 超級賽亞人 加貝 | DBL09-01S | GRN | |
| 波傑克 | DBL08-13S | YEL | |
| 破壞神 比爾斯 | DBL07-11S | GRN | |
| 貝吉達 | DBL07-10S | GRN | |
| 人造人18號 | DBL06-10S | BLU | |
| 魔人普烏 : 善 | DBL06-06S | GRN | |
| 超級賽亞人 悟天克斯 | DBL06-01S | PUR | |
| 超級邪念波 | DBL05-11S | PUR | |
| 比克大魔王 | DBL05-08S | YEL | |
| 世界冠軍 撒旦先生 | DBL05-07S | RED | |
| 與神融合 比克 | DBL05-05S | BLU | |
| 超級賽亞人 特南克斯:幼年期 | DBL05-03S | YEL | |
| 超級賽亞人 孫悟天:幼年期 | DBL05-01S | GRN | |
| 超級賽亞人 孫悟空 | DBL04-10S | BLU | |
| 完全體 賽魯 | DBL04-04S | RED | |
| 超級賽亞人 孫悟空 | DBL04-01S | GRN | |
| 超特南克斯 | DBL03-15S | GRN | |
| 第一型態 弗力札 | DBL03-13S | BLU | |
| 巴達克 | DBL03-10S | GRN | |
| 人造人18號 | DBL03-06S | YEL | |
| 人造人17號 | DBL03-05S | PUR | |
| 克林 | DBL03-03S | BLU | |
| 孫悟空 | DBL02-11S | PUR | |
| 超級賽亞人 特南克斯:青年期 | DBL02-02S | RED | |
| 超級賽亞人 貝吉達 | DBL02-01S | RED | |
| 孫悟飯:幼年期 | DBL01-36S | YEL | |
| 傳說的超級賽亞人 布羅利 | DBL01-35S | BLU | |
| 排骨飯 | DBL01-16S | YEL | |
| 比克 | DBL01-07S | GRN | |
| 紅衣賽亞人 | DBL00-03 | RED | |
| 札哈 | DBL00-02 | BLU | |
| Tier S | |||
| 維黛爾 | DBL78-03S | BLU | |
| 魔人普烏(善)(支援:撒旦先生) | DBL76-03S | YEL | |
| 雷森:拉卡賽(支援) | DBL75-05S | YEL | |
| 卡卡歐 | DBL75-04S | RED | |
| 阿蒙多 | DBL75-03S | GRN | |
| 戴玆 | DBL75-02S | PUR | |
| 終極孫悟飯 | DBL72-02S | PUR | |
| 孫悟空 | DBL70-01S | YEL | |
| 特南克斯(寄生) 貝比 | DBL69-02S | GRN | |
| 潘:特南克斯・吉魯(支援) | DBL67-02S | YEL | |
| 黃金弗力札 | DBL65-04S | YEL | |
| 悟天克斯 | DBL65-03S | YEL | |
| 龜仙人 | DBL63-02S | YEL | |
| 超級賽亞人 孫悟飯:少年期 | DBL61-02S | GRN | |
| Kyawei | DBL59-05S | GRN | |
| 超級賽亞人 特南克斯:青年期 | DBL57-02S | PUR | |
| 人造人17號 | DBL55-01S | BLU | |
| 解放潛在能力 比克 | DBL52-03S | PUR | |
| Gamma 2 | DBL46-04S | BLU | |
| Gamma 1 | DBL46-03S | GRN | |
| 黃金弗力札 | DBL45-02S | GRN | |
| 破壞神 比爾斯 | DBL44-02S | BLU | |
| 布羅利 | DBL41-03S | GRN | |
| 超級賽亞人 孫悟空 | DBL40-03S | YEL | |
| 破壞神 托波 | DBL38-03S | GRN | |
| 超級賽亞人神SS:進化 貝吉達 | DBL38-01S | YEL | |
| 超級賽亞人神SS 孫悟空 | DBL33-03S | BLU | |
| 吉連 | DBL29-06S | GRN | |
| 芭朵斯 | DBL28-06S | GRN | |
| 貝加莫 | DBL28-01S | RED | |
| 黑悟空 | DBL27-06S | GRN | |
| 貝吉達 | DBL26-06S | BLU | |
| 超級全力賽亞人4 孫悟空 | DBL24-03S | GRN | |
| 超級賽亞人2 凱芙拉 | DBL23-05S | GRN | |
| 超級賽亞人 特南克斯:青年期 | DBL23-01S | RED | |
| 比克 | DBL22-03S | YEL | |
| 人造人21號:惡 | DBL21-05S | PUR | |
| 超級邪念波 | DBL20-02S | RED | |
| 超級悟吉達 | DBL20-01S | GRN | |
| 超級貝比2 | DBL19-08S | BLU | |
| 勇者 塔賓歐 | DBL19-03S | RED | |
| 超級賽亞人神SS 貝吉達 | DBL18-05S | GRN | |
| 最終型態 弗力札 | DBL18-01S | RED | |
| 合體13號 | DBL16-02S | RED | |
| 孫悟空 | DBL16-01S | GRN | |
| 希特 | DBL15-08S | YEL | |
| 超級賽亞人神SS 孫悟空 | DBL15-07S | YEL | |
| 最終型態 弗力札:全力 | DBL15-06S | YEL | |
| 孫悟飯 | DBL15-01S | GRN | |
| 人造人13號 | DBL14-05S | BLU | |
| 人造人15號 | DBL14-03S | PUR | |
| 貝吉達 | DBL14-01S | BLU | |
| 超級貝吉特 | DBL13-03S | PUR | |
| 超級賽亞人 孫悟天:幼年期 | DBL12-06S | PUR | |
| 超級賽亞人 孫悟空 | DBL12-04S | YEL | |
| 傳說的超級賽亞人 布羅利 | DBL12-01S | GRN | |
| 超級賽亞人3 悟天克斯 | DBL11-08S | YEL | |
| 悟吉達 | DBL10-11S | BLU | |
| 超級納美克星人 斯拉克 | DBL10-10S | BLU | |
| 琪琪 | DBL09-06S | GRN | |
| 布馬:少女期 | DBL09-05S | BLU | |
| 最終型態 克維拉 | DBL08-10S | BLU | |
| 超級賽亞人2 特南克斯:青年期 | DBL08-02S | BLU | |
| 超級賽亞人神 孫悟空 | DBL07-09S | RED | |
| 孫悟空 | DBL07-08S | BLU | |
| 超級賽亞人 布羅利 | DBL07-07S | PUR | |
| 齊爾多 | DBL07-05S | PUR | |
| 超級賽亞人2 孫悟空 | DBL07-01S | YEL | |
| 黑悟空 | DBL06-13S | YEL | |
| 超級賽亞人3 孫悟空 | DBL06-11S | PUR | |
| 暗黑魔界之王 達普拉 | DBL06-07S | BLU | |
| 人造人16號 | DBL05-06S | GRN | |
| 超級賽亞人2 孫悟飯:少年期 | DBL04-11S | PUR | |
| 超級貝吉達 | DBL03-14S | YEL | |
| 達列斯 | DBL02-13S | PUR | |
| 奇紐 | DBL01-44S | GRN | |
| 最終型態 弗力札 | DBL01-41S | YEL | |
| 貝吉達 | DBL01-17S | PUR | |
| 潘 | DBL01-05S | BLU | |
| 超級賽亞人 孫悟空 | DBL01-04S | RED | |
| 傑弗雷特 | DBL00-04 | RED | |
| 夏洛特 | DBL00-01 | LGT | |
| Tier A | |||
| 最終型態 弗洛斯特:全力 | DBL85-05S | RED | |
| 比克&孫悟空 | DBL74-04S | RED | |
| 維黛爾 | DBL74-02S | GRN | |
| 魔人普烏:純邪惡 | DBL72-04S | GRN | |
| 破壞神 比爾斯 | DBL72-03S | BLU | |
| 布羅利:憤怒 | DBL71-04S | GRN | |
| 那霸 | DBL70-03S | PUR | |
| 亞姆 | DBL70-02S | BLU | |
| 超級貝吉達 | DBL68-01S | RED | |
| 布拉:貝吉達(支援) | DBL67-04S | PUR | |
| 排骨飯 | DBL64-02S | GRN | |
| 超級邪念波 | DBL64-01U | BLU | |
| 人造人8號 | DBL63-03S | BLU | |
| 孫悟空:少年期 | DBL63-01S | PUR | |
| 瑪杰塔 | DBL60-04S | GRN | |
| 解放潛在能力 比克 | DBL60-02S | GRN | |
| 孫悟飯 | DBL60-01S | RED | |
| 卡塞拉爾 | DBL59-06S | RED | |
| 吉連 | DBL59-04S | YEL | |
| 魔人普烏:純粹 | DBL58-03U | YEL | |
| 第二型態 賽魯 | DBL57-03S | RED | |
| 龜仙人 | DBL56-02S | YEL | |
| 扎馬斯 | DBL54-04S | BLU | |
| 人造人17號 | DBL53-03S | PUR | |
| 黑悟空 | DBL50-03S | BLU | |
| 終極孫悟飯吸收 魔人普烏 | DBL49-03S | RED | |
| 勇者 塔賓歐 | DBL48-02S | YEL | |
| 超級賽亞人3 孫悟空 | DBL48-01S | GRN | |
| 無我極境 孫悟空 | DBL47-01S | RED | |
| 人造人17號&人造人18號 | DBL46-01S | RED | |
| 吉連:全力 | DBL44-01S | PUR | |
| 界王拳 孫悟空 | DBL43-04S | GRN | |
| 巴達克 | DBL43-01S | YEL | |
| 貝吉達 | DBL39-01S | RED | |
| 超級賽亞人3 孫悟空 | DBL37-03S | BLU | |
| 超級賽亞人 孫悟飯:少年期 | DBL36-01S | PUR | |
| 超級賽亞人4 悟吉達 | DBL35-01S | GRN | |
| 人造人18號 | DBL34-04S | BLU | |
| 超級賽亞人4 孫悟空 | DBL34-01S | YEL | |
| 特南克斯:小舞(支援) | DBL33-01S | RED | |
| 超級賽亞人 布羅利 | DBL32-05S | YEL | |
| 超級賽亞人 布羅利:全力 | DBL30-03S | BLU | |
| 無我極境-初兆- 孫悟空 | DBL29-04S | PUR | |
| 完全體 賽魯 | DBL26-08S | RED | |
| 超級一星龍 | DBL24-09S | RED | |
| 合體扎馬斯 | DBL24-08S | PUR | |
| 超級賽亞人神SS 貝吉特 | DBL24-01S | BLU | |
| 初期型態 賽魯 | DBL23-02S | GRN | |
| 第一型態 弗力札 | DBL22-05S | PUR | |
| 一星龍 | DBL21-01S | YEL | |
| 超級賽亞人4 貝吉達 | DBL19-07S | RED | |
| 超級賽亞人4 孫悟空 | DBL19-05S | PUR | |
| 巴達克 | DBL19-01S | YEL | |
| 超級賽亞人桃紅 黑悟空 | DBL18-06S | RED | |
| 超級賽亞人3 孫悟空 | DBL17-05S | GRN | |
| 孫悟空 | DBL16-10S | RED | |
| 孫悟空 | DBL15-05S | BLU | |
| 黃金弗力札 | DBL13-06S | GRN | |
| 超級賽亞人神SS 貝吉達 | DBL13-02S | PUR | |
| 超級賽亞人神SS 孫悟空 | DBL13-01S | BLU | |
| 完美賽魯 | DBL10-09S | YEL | |
| 超級賽亞人2 孫悟飯:少年期 | DBL10-06S | RED | |
| 超級賽亞人3 孫悟空 | DBL10-01S | RED | |
| 小舞 | DBL08-03S | GRN | |
| 超級賽亞人 孫悟飯 | DBL08-01S | YEL | |
| 超級賽亞人 巴達克 | DBL07-04S | BLU | |
| 魔人貝吉達 | DBL06-12S | RED | |
| 超級賽亞人 孫悟空 | DBL03-01S | YEL | |
| 克維拉 | DBL02-15S | GRN | |
| Tier B | |||
| 克魯德大王 | DBL86-01S | BLU | |
| 那霸 | DBL84-04S | YEL | |
| 天津飯&餃子 | DBL84-02S | PUR | |
| 超級賽亞人 加貝 | DBL83-03S | RED | |
| 傑克張 | DBL82-04S | BLU | |
| 丹巴利 | DBL82-02S | GRN | |
| 比克大魔王 | DBL82-01S | PUR | |
| 魔人鬥烏 | DBL81-05S | PUR | |
| 超級賽亞人3 貝吉達 | DBL81-02S | GRN | |
| 超特南克斯 | DBL80-02S | RED | |
| 人造人17號 | DBL79-03S | PUR | |
| 人造人18號 | DBL79-02S | YEL | |
| 超級賽亞人 孫悟空(迷你) | DBL78-01S | RED | |
| 完全體&最終型態 賽魯&弗力札 | DBL77-06S | BLU | |
| 小舞 | DBL77-04S | RED | |
| 古羅里奧 | DBL77-02S | YEL | |
| 孫悟空(迷你) | DBL77-01S | BLU | |
| 超級賽亞人3 悟天克斯 | DBL76-02S | RED | |
| 孫悟空 | DBL75-01S | YEL | |
| 卡利克二世 | DBL74-05S | PUR | |
| 五星龍 | DBL73-03S | YEL | |
| 超級一星龍 | DBL73-02S | GRN | |
| 東界王神 辛恩 | DBL71-03S | RED | |
| 超級賽亞人神SS 孫悟空&貝吉達 | DBL71-02S | YEL | |
| 貝吉達&孫悟空 | DBL71-01S | BLU | |
| 黃金弗力札 | DBL69-03U | PUR | |
| 超級貝比2 | DBL69-01S | YEL | |
| 人造人16號 | DBL68-02S | GRN | |
| 超級17號 | DBL67-05S | RED | |
| 無我極境-初兆- 孫悟空 | DBL66-04U | YEL | |
| 孫悟空&巴達克 | DBL66-01S | BLU | |
| 終極孫悟飯 | DBL65-02S | RED | |
| 魔少年 | DBL63-05S | RED | |
| 孫悟空 | DBL63-04S | GRN | |
| 超級賽亞人 孫悟空 | DBL62-04S | BLU | |
| 契士&巴特 | DBL62-03S | RED | |
| 利克姆&古魯 | DBL62-02S | YEL | |
| 奇紐 | DBL62-01S | PUR | |
| 完全體 賽魯 | DBL61-03S | PUR | |
| 超級賽亞人神SS 貝吉特 | DBL61-01U | RED | |
| 孫悟空&最終型態 弗力札 | DBL59-01S | PUR | |
| 超級賽亞人3&超級賽亞人2 孫悟空&貝吉達 | DBL58-01S | BLU | |
| 希特 | DBL55-03U | RED | |
| 超級賽亞人神SS 悟吉達 | DBL54-05U | PUR | |
| 潘 | DBL52-02S | RED | |
| 野獸 孫悟飯 | DBL52-01S | BLU | |
| 傳說的超級賽亞人 布羅利 | DBL51-03U | PUR | |
| 維斯 | DBL45-03S | PUR | |
| 超級悟吉達 | DBL42-01U | BLU | |
| 超級賽亞人神SS 孫悟空&貝吉達 | DBL41-01S | PUR | |
| 完美賽魯 | DBL40-02S | PUR | |
| 孫悟飯:幼年期(支援:比克) | DBL39-03S | GRN | |
| 四星龍 | DBL35-04S | YEL | |
| 超級賽亞人桃紅 黑悟空 | DBL33-02S | PUR | |
| 魔人普烏:純粹 | DBL32-02S | BLU | |
| 蘭琪 | DBL31-05S | RED | |
| 荒野大盜 亞姆 | DBL31-03S | GRN | |
| 人造人21號:善 | DBL31-02S | GRN | |
| 最終型態 弗力札 | DBL30-02S | RED | |
| 超級賽亞人神SS 悟吉達 | DBL30-01S | YEL | |
| 超級賽亞人神SS 貝吉達 | DBL25-05S | PUR | |
| 扎馬斯 | DBL08-14S | RED | |
| 超級悟吉達 | DBL05-10S | RED | |
| Tier C | |||
| 超級賽亞人3 孫悟空 | DBL87-01S | PUR | |
| 超級賽亞人4 貝吉達 | DBL86-03U | RED | |
| 金屬克維拉 | DBL86-02S | PUR | |
| 超級賽亞人2 凱芙拉 | DBL85-04S | GRN | |
| 最終型態 弗力札:全力 | DBL85-03U | GRN | |
| 克林 | DBL85-02S | RED | |
| 超級賽亞人 孫悟空 | DBL85-01U | YEL | |
| 貝吉達 | DBL84-03S | GRN | |
| 孫悟空 | DBL84-01S | RED | |
| 超級賽亞人2 卡莉芙拉&凱露 | DBL83-04S | YEL | |
| 超級賽亞人神SS 貝吉達 | DBL83-02S | PUR | |
| 無我極境-初兆- 孫悟空 | DBL83-01S | BLU | |
| 孫悟空:少年期 | DBL82-03S | YEL | |
| 超級賽亞人4 孫悟空 | DBL81-04S | BLU | |
| 魔人酷烏 | DBL81-03S | YEL | |
| 完美賽魯 | DBL81-01U | RED | |
| 超級賽亞人 孫悟空 | DBL80-01S | PUR | |
| 合體扎馬斯 | DBL79-04S | RED | |
| 超級賽亞人 孫悟飯&特南克斯:少年期 | DBL79-01S | BLU | |
| 野獸 孫悟飯 | DBL78-05U | YEL | |
| 球神3號 | DBL78-04S | PUR | |
| 超級賽亞人2 孫悟空 | DBL78-02S | GRN | |
| 黑悟空 | DBL77-05S | YEL | |
| 貝吉特 | DBL77-03S | GRN | |
| 魔人貝吉達 | DBL76-04U | YEL | |
| 孫悟空(迷你) | DBL76-01S | GRN | |
| 達列斯 | DBL75-06U | BLU | |
| 超級賽亞人 布羅利 | DBL74-03S | RED | |
| 超級賽亞人4 悟吉達 | DBL73-01U | PUR | |
| 超級賽亞人神 孫悟空 | DBL72-01S | GRN | |
| 超級賽亞人2 孫悟飯:少年期 | DBL68-03U | GRN | |
| 孫悟空 | DBL67-01S | BLU | |
| Gamma 1 & Gamma 2 | DBL60-03S | YEL | |
| 超級賽亞人桃紅 黑悟空 | DBL57-01U | GRN | |
| 超級賽亞人神SS 孫悟空 | DBL56-01S | GRN | |
| 超級賽亞人4 孫悟空&貝吉達 | DBL53-01S | GRN | |
| 最終型態 克維拉 | DBL51-01S | RED | |
| 超級貝吉特 | DBL49-01U | YEL | |
| 最終型態 弗力札 | DBL43-05S | BLU | |
| 超級賽亞人 特南克斯:青年期 | DBL41-02S | BLU | |
| 最終型態 弗力札:全力 | DBL37-02S | YEL | |
| 半身崩壞 合體扎馬斯 | DBL35-08S | RED | |
| 孫悟空 | DBL22-01S | BLU | |
※本公告的Tier一覽僅記載了部分角色。詳情請至遊戲內確認。
各Tier的效果量
| Tier | ZENKAI覺醒前 | ZENKAI覺醒後 |
|---|---|---|
| PICK UP | ・造成的傷害提升+20%・傷害防禦提升+10%・LEGENDS LIMITED專用獎勵 | ・造成的傷害提升+10% |
| Tier Z | ・造成的傷害提升+120%・傷害防禦提升+70% | ・造成的傷害提升+50% |
| Tier S | ・造成的傷害提升+80%・傷害防禦提升+50% | ・造成的傷害提升+30% |
| Tier A | ・造成的傷害提升+40%・傷害防禦提升+20% | ・造成的傷害提升+10% |
| Tier B | ・造成的傷害提升+20%・傷害防禦提升+10% | ・造成的傷害提升+5% |
| Tier C | 無 | 無 |
LEGENDS LIMITED專用獎勵
| LEGENDS LIMITED | 效果 |
|---|---|
| ★0~★3 | 基礎體力、基礎打擊・射擊攻擊力、基礎打擊・射擊防禦力、基礎會心一擊+ 15% |
| ★4~★1+ | 基礎體力、基礎打擊・射擊攻擊力、基礎打擊・射擊防禦力、基礎會心一擊+ 12% |
| ★2+~★7+ | 基礎體力、基礎打擊・射擊攻擊力、基礎打擊・射擊防禦力、基礎會心一擊+ 9% |
注意事項
- 將參考過去 2賽季內的使用率。
- Tier的全體更新會 每2個賽季實施 1次。 此外,獎勵效果量可能會於Tier更新時進行調整。
- 若自選出Tier「PICK UP」後經過 4個賽季的時刻與Tier全體更新同時,就會在該時間點結束PICK UP期間。
- 公告內記載的期間有可能未經預告便逕行變更,敬請見諒。
今後還請繼續支持《七龍珠 激戰傳說》。
《七龍珠 激戰傳說》營運團隊 敬上