News Details:
下次排名戰配對的 Tier 名單請由此確認!
Start Time: 2024-12-20 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2024-12-25 15:00:00 (JST)
在此發表下次的「排名戰配對」與「輕鬆雀躍尋寶戰鬥」中會套用的Tier。
下次的Tier將於 2024/12/25 18:00 起舉辦的排名戰配對開始適用於2個賽季。
這是會因應排名戰配對中角色的使用率強化角色之系統。
各Tier會套用不同的強化獎勵。
確認Tier,並且挑戰「排名戰配對」與「輕鬆雀躍尋寶戰鬥」吧!
期間為選出「PICK UP」起至 4個賽季後的Tier全體更新為止。
之後會屬於和使用率相應的Tier。
※夏洛特會一直屬於「Tier S」。
※上述以外的角色屬於「Tier C」。
※ZENKAI覺醒對象外的角色,將套用與ZENKAI覺醒前角色相同的效果量。
今後還請繼續支持《七龍珠 激戰傳說》。
《七龍珠 激戰傳說》營運團隊 敬上
下次的Tier將於 2024/12/25 18:00 起舉辦的排名戰配對開始適用於2個賽季。
何謂Tier
這是會因應排名戰配對中角色的使用率強化角色之系統。
各Tier會套用不同的強化獎勵。
確認Tier,並且挑戰「排名戰配對」與「輕鬆雀躍尋寶戰鬥」吧!
關於Tier「PICK UP」
「PICK UP」是將剛登場不久、於賽季中登場的角色與新ZENKAI覺醒對象角色,無論使用率多寡而選出的Tier。期間為選出「PICK UP」起至 4個賽季後的Tier全體更新為止。
之後會屬於和使用率相應的Tier。
Tier一覽
PICK UP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
扎馬斯 (DBL08-14S) | RED | ||||||
超級賽亞人神SS 貝吉達 (DBL25-05S) | PUR | ||||||
暗黑魔界之王 達普拉 (DBL06-07S) | BLU | ||||||
超級賽亞人 特南克斯:青年期 (DBL50-01S) | GRN | ||||||
超級賽亞人 特南克斯:青年期(憤怒) (DBL-EVT-90S) | PUR | ||||||
一星龍 (DBL-EVT-89S) | RED | ||||||
魔人貝吉達 (DBL76-04U) | YEL | ||||||
孫悟空(迷你) (DBL77-01S) | BLU | ||||||
古羅里奧 (DBL77-02S) | YEL | ||||||
貝吉特 (DBL77-03S) | GRN | ||||||
小舞 (DBL77-04S) | RED | ||||||
黑悟空 (DBL77-05S) | YEL | ||||||
完全體&最終型態 賽魯&弗力札 (DBL77-06S) | BLU & PUR | ||||||
貝吉達 (DBL-EVT-91S) | RED | ||||||
超級賽亞人2 孫悟空 (DBL78-02S) | GRN | ||||||
維黛爾 (DBL78-03S) | BLU | ||||||
超級賽亞人 孫悟空(迷你) (DBL78-01S) | RED | ||||||
珠神・No.3 (DBL78-04S) | PUR |
Tier Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
超級賽亞人 孫悟空 (DBL04-01S) | GRN | ||||||
人造人18號 (DBL06-10S) | BLU | ||||||
完全體 賽魯 (DBL04-04S) | RED | ||||||
超特南克斯 (DBL03-15S) | GRN | ||||||
超級賽亞人2 特南克斯:青年期 (DBL08-02S) | BLU | ||||||
孫悟空 (DBL07-08S) | BLU | ||||||
超級賽亞人 凱露:暴走 (DBL09-04S) | RED | ||||||
黑悟空 (DBL15-02S) | PUR | ||||||
貝吉達 (DBL07-10S) | GRN | ||||||
貝吉達 (DBL01-17S) | PUR | ||||||
超級賽亞人 特南克斯:幼年期 (DBL05-03S) | YEL | ||||||
超級賽亞人 孫悟天:幼年期 (DBL05-01S) | GRN | ||||||
超級賽亞人 悟天克斯 (DBL06-01S) | PUR | ||||||
布羅利:憤怒 (DBL-EVT-02S) | RED | ||||||
超級邪念波 (DBL05-11S) | PUR | ||||||
超級賽亞人 孫悟飯:青年期 (DBL-EVT-12S) | GRN | ||||||
孫悟空 (DBL02-11S) | PUR | ||||||
那霸:青年期 (DBL-EVT-11S) | PUR | ||||||
那霸 (DBL39-04S) | BLU | ||||||
超級賽亞人神 孫悟空 (DBL07-09S) | RED | ||||||
波傑克 (DBL08-13S) | YEL | ||||||
特南克斯:少年期 (DBL-EVT-03S) | BLU | ||||||
超級賽亞人2 卡莉芙拉 (DBL09-03S) | PUR | ||||||
里布里安 (DBL11-07S) | BLU | ||||||
維黛爾 (DBL09-07S) | YEL | ||||||
卡昆莎 (DBL16-08S) | PUR | ||||||
羅吉 (DBL16-09S) | YEL | ||||||
賽亞超人1號 (DBL-EVT-05S) | PUR | ||||||
賽亞超人2號 (DBL11-06S) | RED | ||||||
超級賽亞人2 貝吉達 (DBL10-03S) | PUR | ||||||
悟天克斯 (DBL-EVT-04S) | GRN | ||||||
超級機械利爾德 (DBL11-04S) | RED | ||||||
孫悟飯:幼年期 (DBL01-36S) | YEL | ||||||
魔人普烏:惡 (DBL11-09S) | PUR | ||||||
超級賽亞人 孫悟飯:青年期 (DBL12-05S) | BLU | ||||||
金屬克維拉 (DBL12-02S) | RED | ||||||
與神融合 比克 (DBL-EVT-09S) | YEL | ||||||
終極孫悟飯吸收 魔人普烏 (DBL13-09S) | GRN | ||||||
最終型態 弗力札:全力 (DBL15-06S) | YEL | ||||||
魔人普烏:純粹 (DBL17-06S) | RED | ||||||
特南克斯:青年期 (DBL14-04S) | PUR | ||||||
人造人13號 (DBL14-05S) | BLU | ||||||
人造人14號 (DBL14-02S) | GRN | ||||||
人造人15號 (DBL14-03S) | PUR | ||||||
超級賽亞人 孫悟飯:少年期 (DBL17-01S) | YEL | ||||||
孫悟空 (DBL16-10S) | RED | ||||||
孫悟空 (DBL16-01S) | GRN | ||||||
人造人18號 (DBL16-07S) | RED | ||||||
孫悟空 奇紐 (DBL-EVT-10S) | RED | ||||||
破壞神 象帕 (DBL28-05S) | YEL | ||||||
全力波傑克 (DBL17-03S) | PUR | ||||||
貝吉達 (DBL14-01S) | BLU | ||||||
拉帝茲 (DBL22-04S) | GRN | ||||||
終極孫悟飯吸收 魔人普烏 (DBL-EVT-16S) | PUR | ||||||
魔人普烏:純粹 (DBL-EVT-37S) | GRN | ||||||
克維拉 (DBL18-03S) | PUR | ||||||
最終型態 弗力札 (DBL18-01S) | RED | ||||||
四星龍 (DBL35-04S) | YEL | ||||||
三星龍 (DBL35-03S) | BLU | ||||||
布羅利:琪萊(支援) (DBL22-09S) | BLU | ||||||
卡洛特 孫悟空 (DBL-EVT-14S) | RED | ||||||
超級賽亞人神 孫悟空 (DBL20-05S) | PUR | ||||||
超級賽亞人 貝吉達 (DBL20-06S) | BLU | ||||||
初期型態 賽魯 (DBL23-02S) | GRN | ||||||
貝吉達貝比 (DBL21-02S) | GRN | ||||||
人造人21號 (DBL-EVT-13S) | BLU | ||||||
巴吉爾 (DBL28-03S) | BLU | ||||||
拉本達 (DBL28-02S) | PUR | ||||||
超級界王拳 孫悟空 (DBL24-13S) | GRN | ||||||
排骨飯 (DBL24-15S) | RED | ||||||
超級賽亞人 悟天克斯 (DBL23-04S) | RED | ||||||
荒野大盜 亞姆 (DBL31-03S) | GRN | ||||||
希特 (DBL33-04S) | PUR | ||||||
達列斯 (DBL25-08S) | YEL | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL25-07S) | GRN | ||||||
托波 (DBL29-07S) | BLU | ||||||
迪斯波 (DBL29-08S) | RED | ||||||
特南克斯:幼年期 (DBL27-03S) | GRN | ||||||
排骨飯 (DBL01-16S) | YEL | ||||||
超級賽亞人 貝吉達 (DBL29-01S) | PUR | ||||||
金屬克維拉 (DBL29-02S) | GRN | ||||||
貝吉達 (DBL-EVT-15S) | RED | ||||||
孫悟空 (DBL-EVT-40S) | PUR | ||||||
人造人18號 (DBL34-04S) | BLU | ||||||
人造人17號 (DBL34-03S) | YEL | ||||||
比克 (DBL01-07S) | GRN | ||||||
孫悟空 (DBL-EVT-18S) | RED | ||||||
超級賽亞人3 孫悟空 (DBL-EVT-21S) | YEL | ||||||
超級賽亞人神 孫悟空 (DBL-EVT-22S) | GRN | ||||||
超級賽亞人神SS 孫悟空 (DBL-EVT-23S) | PUR | ||||||
傳說的超級賽亞人 布羅利 (DBL-EVT-30S) | PUR | ||||||
超級賽亞人2 卡莉芙拉:凱露(支援) (DBL38-04S) | YEL | ||||||
與尼爾融合 比克 (DBL40-04S) | RED | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL-EVT-08S) | RED | ||||||
第一型態 弗力札 (DBL-EVT-41S) | GRN | ||||||
人造人18號 (DBL-EVT-43S) | GRN | ||||||
超級賽亞人神SS 孫悟空 (DBL-EVT-44S) | RED | ||||||
超級賽亞人神SS 貝吉達 (DBL-EVT-45S) | BLU | ||||||
克林 (DBL-EVT-48S) | YEL | ||||||
天津飯 (DBL-EVT-49S) | GRN | ||||||
金屬克維拉 (DBL-EVT-57S) | BLU | ||||||
紅衣賽亞人 (DBL00-03) | RED | ||||||
超級賽亞人2 凱芙拉 (DBL-EVT-62S) | PUR | ||||||
最終型態 克維拉 (DBL-EVT-68S) | GRN | ||||||
人造人13號 (DBL-EVT-69S) | BLU | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL03-01S) | YEL | ||||||
克林 (DBL03-03S) | BLU | ||||||
人造人17號 (DBL03-05S) | PUR | ||||||
人造人18號 (DBL03-06S) | YEL | ||||||
超級賽亞人 加貝 (DBL09-01S) | GRN | ||||||
超級賽亞人 貝吉達 (DBL11-02S) | YEL | ||||||
巴達克 (DBL03-10S) | GRN | ||||||
比克大魔王 (DBL05-08S) | YEL | ||||||
傳說的超級賽亞人 布羅利 (DBL01-35S) | BLU | ||||||
第一型態 弗力札 (DBL03-13S) | BLU | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL11-01S) | GRN | ||||||
與神融合 比克 (DBL05-05S) | BLU | ||||||
第二型態 賽魯 (DBL04-02E) | BLU | ||||||
比克大魔王 (DBL05-09E) | PUR | ||||||
特南克斯 (DBL11-03E) | GRN | ||||||
最終型態 弗力札 (DBL66-03E) | RED | ||||||
達列斯 (DBL02-14E) | GRN | ||||||
人造人20號 (DBL02-09E) | YEL | ||||||
迪斯波 (DBL44-04E) | GRN | ||||||
托波 (DBL44-03E) | YEL | ||||||
最終型態 弗力札 (DBL41-05E) | GRN | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL37-01E) | GRN | ||||||
拉蒙 (DBL-EVT-26E) | GRN | ||||||
阿普魯 (DBL-EVT-25E) | PUR | ||||||
桑亞 (DBL36-04E) | YEL | ||||||
龜仙人 (DBL31-04E) | BLU | ||||||
布羅利 (DBL30-04E) | YEL | ||||||
最終型態 弗力札 (DBL29-05E) | BLU | ||||||
孫悟飯:幼年期 (DBL27-01E) | PUR | ||||||
羅吉 (DBL28-07E) | RED | ||||||
卡昆莎 (DBL28-04E) | GRN | ||||||
里布里安 (DBL27-07E) | YEL | ||||||
維黛爾 (DBL26-07E) | RED | ||||||
凱露 (DBL47-04E) | BLU | ||||||
第三型態 弗力札 (DBL01-43E) | PUR | ||||||
多達布 (DBL22-06E) | GRN | ||||||
普普堅 (DBL22-07E) | YEL | ||||||
人造人15號 (DBL20-04E) | GRN | ||||||
超級機械利爾德 (DBL19-09E) | YEL | ||||||
第二型態 弗力札 (DBL18-02E) | YEL | ||||||
特南克斯:幼年期 (DBL19-02E) | GRN | ||||||
西沙米 (DBL18-04E) | GRN | ||||||
尼爾 (DBL16-03E) | PUR | ||||||
孫悟飯:幼年期 (DBL16-11E) | YEL | ||||||
利克姆 (DBL14-06E) | BLU | ||||||
古魯 (DBL14-09E) | GRN | ||||||
齊爾多 (DBL13-07E) | YEL | ||||||
波傑克 (DBL15-03E) | GRN | ||||||
桑亞 (DBL15-04E) | BLU | ||||||
超級納美克星人 斯拉克 (DBL11-10E) | YEL | ||||||
超級賽亞人 貝吉達 (DBL10-04E) | BLU | ||||||
特南克斯:青年期 (DBL10-07E) | PUR | ||||||
卡莉芙拉 (DBL09-02E) | RED | ||||||
加貝 (DBL03-11E) | GRN | ||||||
多瑪 (DBL08-08E) | PUR | ||||||
潘:小蜜蜂 (DBL08-07E) | RED | ||||||
人造人18號 (DBL08-05E) | PUR | ||||||
人造人17號 (DBL08-04E) | GRN | ||||||
扎馬斯 (DBL16-05E) | GRN | ||||||
賽魯Jr. (DBL06-05E) | YEL | ||||||
孫悟飯:少年期 (DBL06-03E) | RED | ||||||
人造人16號 (DBL06-09E) | YEL | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL06-02H) | PUR | ||||||
那霸 (DBL01-20H) | YEL | ||||||
第二型態 賽魯 (DBL04-03H) | BLU | ||||||
貝吉達 (DBL01-18H) | BLU | ||||||
利克姆 (DBL01-27H) | RED | ||||||
契士 (DBL01-28H) | PUR | ||||||
第一型態 弗力札 (DBL01-24H) | GRN | ||||||
第二型態 弗力札 (DBL01-42H) | RED | ||||||
最終型態 弗洛斯特 (DBL01-47H) | YEL | ||||||
人造人19號 (DBL02-08H) | BLU | ||||||
加貝 (DBL03-12H) | BLU | ||||||
龜仙人 (DBL04-14H) | YEL | ||||||
孫悟空 (DBL03-02H) | PUR | ||||||
初期型態 賽魯 (DBL03-09H) | PUR |
Tier S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界冠軍 撒旦先生 (DBL05-07S) | RED | ||||||
孫悟空 (DBL-EVT-00S) | BLU | ||||||
齊爾多 (DBL07-05S) | PUR | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL01-04S) | RED | ||||||
超級賽亞人 布羅利 (DBL07-07S) | PUR | ||||||
破壞神 比爾斯 (DBL07-11S) | GRN | ||||||
琪琪 (DBL09-06S) | GRN | ||||||
布馬:少女期 (DBL09-05S) | BLU | ||||||
蘭琪 (DBL31-05S) | RED | ||||||
超級賽亞人神 貝吉達 (DBL09-09S) | YEL | ||||||
超級賽亞人2 孫悟飯:少年期 (DBL10-06S) | RED | ||||||
悟吉達 (DBL10-11S) | BLU | ||||||
泰坦 亞姆 (DBL-EVT-06S) | PUR | ||||||
超級賽亞人 孫悟天:幼年期 (DBL12-06S) | PUR | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL12-04S) | YEL | ||||||
超級賽亞人神SS 孫悟空 (DBL13-01S) | BLU | ||||||
超級賽亞人神SS 貝吉達 (DBL13-02S) | PUR | ||||||
芭朵斯 (DBL28-06S) | GRN | ||||||
超級賽亞人神SS 孫悟空 (DBL15-07S) | YEL | ||||||
希特 (DBL15-08S) | YEL | ||||||
超級17號 (DBL16-13S) | GRN | ||||||
合體13號 (DBL16-02S) | RED | ||||||
兔女郎 布馬:少女期 (DBL16-06S) | GRN | ||||||
孫悟飯 (DBL15-01S) | GRN | ||||||
奇紐 (DBL01-44S) | GRN | ||||||
超級貝比2 (DBL19-08S) | BLU | ||||||
超級賽亞人2 凱芙拉 (DBL23-05S) | GRN | ||||||
人造人21號:惡 (DBL21-05S) | PUR | ||||||
人造人21號 (DBL-EVT-42S) | RED | ||||||
人造人21號:善 (DBL31-02S) | GRN | ||||||
貝加莫 (DBL28-01S) | RED | ||||||
巴達克 (DBL22-02S) | RED | ||||||
貝吉特 (DBL22-08S) | YEL | ||||||
超級賽亞人神SS 孫悟空 (DBL25-04S) | RED | ||||||
超級賽亞人 特南克斯:青年期(憤怒) (DBL24-05S) | YEL | ||||||
最終型態 弗力札 (DBL01-41S) | YEL | ||||||
合體扎馬斯 (DBL24-08S) | PUR | ||||||
超級全力賽亞人4 孫悟空 (DBL24-03S) | GRN | ||||||
孫悟飯:青年期 (DBL26-02S) | BLU | ||||||
吸收悟天克斯後 魔人普烏 (DBL26-03S) | BLU | ||||||
吉連 (DBL29-06S) | GRN | ||||||
孫悟天:幼年期 (DBL27-02S) | YEL | ||||||
賽亞超人1號:2號(支援) (DBL27-05S) | RED | ||||||
最終型態 弗力札 (DBL30-02S) | RED | ||||||
布馬:少女期 (DBL-EVT-THX1000) | PUR | ||||||
比克大魔王:老 (DBL32-04S) | PUR | ||||||
超級賽亞人神SS 孫悟空 (DBL33-03S) | BLU | ||||||
超級賽亞人2 凱芙拉 (DBL35-10S) | RED | ||||||
貝吉達 (DBL-EVT-24U) | PUR | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL-EVT-19S) | YEL | ||||||
超級賽亞人2 孫悟空 (DBL-EVT-20S) | BLU | ||||||
波傑克 (DBL36-03S) | RED | ||||||
超級賽亞人 特南克斯:青年期 (DBL36-02S) | GRN | ||||||
超級烏普 (DBL37-04S) | YEL | ||||||
破壞神 托波 (DBL38-03S) | GRN | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL40-03S) | YEL | ||||||
超級賽亞人桃紅 黑悟空 (DBL-EVT-39S) | YEL | ||||||
布羅利 (DBL41-03S) | GRN | ||||||
扎馬斯:黑悟空(支援) (DBL41-04S) | GRN | ||||||
超級賽亞人 貝吉達 (DBL02-01S) | RED | ||||||
破壞神 比爾斯 (DBL44-02S) | BLU | ||||||
黃金弗力札 (DBL45-02S) | GRN | ||||||
超級賽亞人 特南克斯:青年期 (DBL02-02S) | RED | ||||||
超級賽亞人 特南克斯:青年期 (DBL-EVT-46S) | YEL | ||||||
超級賽亞人 悟吉達 (DBL-EVT-50S) | PUR | ||||||
Gamma 1 (DBL46-03S) | GRN | ||||||
Gamma 2 (DBL46-04S) | BLU | ||||||
超級賽亞人 貝吉達 (DBL47-02S) | BLU | ||||||
孫悟空 (DBL-EVT-47S) | PUR | ||||||
魔人貝吉達 (DBL-EVT-51S) | PUR | ||||||
完全體 賽魯 (DBL-EVT-56S) | YEL | ||||||
解放潛在能力 比克 (DBL52-03S) | PUR | ||||||
機械弗力札 (DBL50-02S) | PUR | ||||||
超級17號 (DBL-EVT-58S) | YEL | ||||||
小舞 (DBL08-03S) | GRN | ||||||
合體扎馬斯 (DBL-EVT-60S) | GRN | ||||||
超級賽亞人 布羅利:全力 (DBL-EVT-61S) | BLU | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL-EVT-59S) | RED | ||||||
札哈 (DBL00-02) | BLU | ||||||
超級賽亞人2 特南克斯:青年期 (DBL-EVT-63S) | BLU | ||||||
終極孫悟飯 (DBL-EVT-66S) | YEL | ||||||
超級賽亞人神SS 貝吉達 (DBL-EVT-67S) | GRN | ||||||
人造人18號 (DBL-EVT-71S) | RED | ||||||
孫悟空 (DBL-EVT-72S) | YEL | ||||||
人造人8號 (DBL63-03S) | BLU | ||||||
比克大魔王 (DBL-EVT-73S) | GRN | ||||||
勇者 塔賓歐 (DBL-EVT-74S) | PUR | ||||||
超級賽亞人 孫悟飯:少年期 (DBL-EVT-75S) | BLU | ||||||
最終型態 弗力札 (DBL-EVT-77S) | GRN | ||||||
破壞神 比爾斯 (DBL-EVT-78S) | BLU | ||||||
維斯 (DBL-EVT-82S) | PUR | ||||||
紅領巾軍 比克 (DBL-EVT-76S) | PUR | ||||||
布羅利:憤怒 (DBL-EVT-80S) | BLU | ||||||
波傑克 (DBL-EVT-87S) | BLU | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL04-10S) | BLU | ||||||
孫悟空:少年期 (DBL-EVT-01S) | YEL | ||||||
人造人16號 (DBL05-06S) | GRN | ||||||
沙維紮 (DBL08-11E) | PUR | ||||||
巴達克 (DBL04-06E) | YEL | ||||||
人造人18號 (DBL03-07E) | GRN | ||||||
龜仙人 (DBL04-13E) | PUR | ||||||
特南克斯 (DBL67-03E) | GRN | ||||||
貝加莫 (DBL56-04E) | PUR | ||||||
特南克斯:青年期 (DBL02-03E) | YEL | ||||||
克林 (DBL01-33E) | RED | ||||||
人造人19號 (DBL02-07E) | RED | ||||||
超級賽亞人2 孫悟飯:少年期 (DBL40-01E) | BLU | ||||||
吉連 (DBL38-02E) | BLU | ||||||
蒙雷 (DBL-EVT-54E) | YEL | ||||||
拉茲貝里 (DBL-EVT-52E) | RED | ||||||
羅貝里 (DBL-EVT-29E) | RED | ||||||
拿帕那 (DBL-EVT-28E) | BLU | ||||||
歐連 (DBL-EVT-27E) | YEL | ||||||
超級賽亞人3 悟天克斯 (DBL35-05E) | GRN | ||||||
黑悟空 (DBL34-02E) | BLU | ||||||
特南克斯:少年期 (DBL32-03E) | GRN | ||||||
由琳 (DBL47-03E) | GRN | ||||||
超級賽亞人2 孫悟空 (DBL26-05E) | PUR | ||||||
布欽 (DBL36-07E) | GRN | ||||||
彼德 (DBL36-06E) | PUR | ||||||
亞姆 (DBL25-02E) | RED | ||||||
天津飯 (DBL25-03E) | GRN | ||||||
超級貝吉達 (DBL24-04E) | GRN | ||||||
一星龍 (DBL24-10E) | BLU | ||||||
希特 (DBL25-06E) | RED | ||||||
超特南克斯 (DBL24-06E) | PUR | ||||||
第一型態 弗力札 (DBL01-40E) | BLU | ||||||
奇紐 (DBL14-10E) | PUR | ||||||
巴特 (DBL14-07E) | YEL | ||||||
破壞神 比爾斯 (DBL13-04E) | YEL | ||||||
超級邪念波 (DBL13-08E) | YEL | ||||||
維黛爾 (DBL12-03E) | PUR | ||||||
天津飯 (DBL10-08E) | RED | ||||||
琪琪 (DBL21-03E) | PUR | ||||||
莎莉巴 (DBL08-09E) | RED | ||||||
超級賽亞人 貝吉達 (DBL07-02E) | PUR | ||||||
超級賽亞人 特南克斯:青年期 (DBL07-03E) | GRN | ||||||
完全體 賽魯 (DBL23-03E) | PUR | ||||||
沙維紮 (DBL08-12H) | RED | ||||||
賽魯Jr. (DBL04-05H) | GRN | ||||||
達列斯 (DBL06-08H) | BLU | ||||||
克林 (DBL06-04H) | BLU | ||||||
維黛爾 (DBL24-07H) | RED | ||||||
巴特 (DBL01-29H) | BLU | ||||||
奇紐 (DBL01-45H) | RED | ||||||
桃白白 (DBL24-12H) | YEL | ||||||
排骨飯 (DBL01-34H) | GRN | ||||||
人造人20號 (DBL02-10H) | PUR | ||||||
亞姆 (DBL02-04H) | YEL | ||||||
夏洛特 (DBL00-01) | LGT |
Tier A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
超級賽亞人2 孫悟飯:少年期 (DBL04-11S) | PUR | ||||||
超級賽亞人3 孫悟空 (DBL06-11S) | PUR | ||||||
魔人普烏 : 善 (DBL06-06S) | GRN | ||||||
黑悟空 (DBL06-13S) | YEL | ||||||
貝吉特 (DBL-EVT-07S) | RED | ||||||
魔人貝吉達 (DBL06-12S) | RED | ||||||
超級悟吉達 (DBL05-10S) | RED | ||||||
超級賽亞人 巴達克 (DBL07-04S) | BLU | ||||||
最終型態 克維拉 (DBL08-10S) | BLU | ||||||
終極孫悟飯 (DBL10-02S) | GRN | ||||||
超級納美克星人 斯拉克 (DBL10-10S) | BLU | ||||||
完美賽魯 (DBL10-09S) | YEL | ||||||
超級賽亞人3 悟天克斯 (DBL11-08S) | YEL | ||||||
傳說的超級賽亞人 布羅利 (DBL12-01S) | GRN | ||||||
黃金弗力札 (DBL13-06S) | GRN | ||||||
孫悟空 (DBL15-05S) | BLU | ||||||
超級貝吉特 (DBL13-03S) | PUR | ||||||
比克 (DBL22-03S) | YEL | ||||||
巴達克 (DBL19-01S) | YEL | ||||||
超級賽亞人桃紅 黑悟空 (DBL18-06S) | RED | ||||||
超級賽亞人神SS 貝吉達 (DBL18-05S) | GRN | ||||||
超級賽亞人4 孫悟空 (DBL19-05S) | PUR | ||||||
超級賽亞人4 貝吉達 (DBL19-07S) | RED | ||||||
勇者 塔賓歐 (DBL19-03S) | RED | ||||||
超級賽亞人神SS 悟吉達 (DBL30-01S) | YEL | ||||||
超級悟吉達 (DBL20-01S) | GRN | ||||||
超級邪念波 (DBL20-02S) | RED | ||||||
超級一星龍 (DBL24-09S) | RED | ||||||
黑悟空 (DBL27-06S) | GRN | ||||||
貝吉達 (DBL32-01S) | YEL | ||||||
潘 (DBL01-05S) | BLU | ||||||
特南克斯:小舞(支援) (DBL33-01S) | RED | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL-EVT-17U) | RED | ||||||
超級賽亞人神SS 貝吉特 (DBL35-02S) | PUR | ||||||
超級賽亞人 孫悟飯:少年期 (DBL36-01S) | PUR | ||||||
超級賽亞人3 孫悟空 (DBL37-03S) | BLU | ||||||
完美賽魯 (DBL40-02S) | PUR | ||||||
超級悟吉達 (DBL42-01U) | BLU | ||||||
界王拳 孫悟空 (DBL43-04S) | GRN | ||||||
最終型態 弗力札 (DBL43-05S) | BLU | ||||||
勇者 塔賓歐 (DBL48-02S) | YEL | ||||||
終極孫悟飯吸收 魔人普烏 (DBL49-03S) | RED | ||||||
天津飯 (DBL49-02S) | BLU | ||||||
黑悟空 (DBL50-03S) | BLU | ||||||
達列斯 (DBL02-13S) | PUR | ||||||
人造人17號 (DBL53-03S) | PUR | ||||||
魔人普烏:惡 (DBL-EVT-65S) | PUR | ||||||
傑弗雷特 (DBL00-04) | RED | ||||||
龜仙人 (DBL56-02S) | YEL | ||||||
超級賽亞人 特南克斯:青年期 (DBL57-02S) | PUR | ||||||
第二型態 賽魯 (DBL57-03S) | RED | ||||||
菲菲 (DBL-EVT-64S) | GRN | ||||||
吉連 (DBL59-04S) | YEL | ||||||
卡塞拉爾 (DBL59-06S) | RED | ||||||
Kyawei (DBL59-05S) | GRN | ||||||
瑪杰塔 (DBL60-04S) | GRN | ||||||
孫悟飯 (DBL60-01S) | RED | ||||||
黑悟空 (DBL-EVT-70S) | RED | ||||||
超級賽亞人 孫悟飯:少年期 (DBL61-02S) | GRN | ||||||
奇紐 (DBL62-01S) | PUR | ||||||
契士&巴特 (DBL62-03S) | RED & BLU | ||||||
利克姆&古魯 (DBL62-02S) | YEL & GRN | ||||||
龜仙人 (DBL63-02S) | YEL | ||||||
孫悟空 (DBL63-04S) | GRN | ||||||
魔少年 (DBL63-05S) | RED | ||||||
黃金弗力札 (DBL65-04S) | YEL | ||||||
初期型態 賽魯 (DBL-EVT-79S) | YEL | ||||||
特南克斯(寄生) 貝比 (DBL69-02S) | GRN | ||||||
拉帝茲 (DBL-EVT-81S) | RED | ||||||
孫悟空 (DBL70-01S) | YEL | ||||||
亞姆 (DBL70-02S) | BLU | ||||||
布馬:少女期 (DBL-EVT-84S) | BLU | ||||||
超級賽亞人 孫悟天:幼年期 (DBL-EVT-85S) | PUR | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL-EVT-86S) | YEL | ||||||
阿蒙多 (DBL75-03S) | GRN | ||||||
雷森:拉卡賽(支援) (DBL75-05S) | YEL | ||||||
超級貝吉達 (DBL03-14S) | YEL | ||||||
克維拉 (DBL02-15S) | GRN | ||||||
尚波 (DBL04-08E) | BLU | ||||||
第一型態 弗力札 (DBL04-07E) | YEL | ||||||
潘 (DBL04-12E) | PUR | ||||||
天津飯 (DBL01-11E) | YEL | ||||||
亞姆 (DBL01-38E) | GRN | ||||||
金屬克維拉 (DBL64-03E) | YEL | ||||||
貝吉達 (DBL02-12E) | RED | ||||||
沙維紮 (DBL51-02E) | GRN | ||||||
最終型態 克維拉 (DBL48-04E) | BLU | ||||||
達列斯 (DBL48-03E) | RED | ||||||
複製人 (DBL-EVT-36E) | PUR | ||||||
天然人 (DBL-EVT-34E) | RED | ||||||
球根人 (DBL-EVT-33E) | YEL | ||||||
古普雷 (DBL-EVT-55E) | PUR | ||||||
尼普爾 (DBL-EVT-53E) | GRN | ||||||
超級賽亞人桃紅 黑悟空 (DBL35-09E) | YEL | ||||||
最終型態 弗洛斯特 (DBL01-46E) | BLU | ||||||
克林 (DBL25-01E) | PUR | ||||||
桃白白 (DBL01-31E) | PUR | ||||||
悟吉達 (DBL24-02E) | RED | ||||||
人造人14號 (DBL20-03E) | BLU | ||||||
魔人普烏:惡 (DBL19-04E) | RED | ||||||
人造人13號 (DBL17-04E) | RED | ||||||
契士 (DBL14-08E) | RED | ||||||
布馬:少女期 (DBL11-05E) | YEL | ||||||
孫悟飯 (DBL08-06E) | GRN | ||||||
貝吉達 (DBL03-04E) | YEL | ||||||
小舞 (DBL09-08E) | PUR | ||||||
那霸 (DBL01-19E) | RED | ||||||
魔人普烏 : 善 (DBL21-04E) | BLU | ||||||
超級賽亞人 孫悟空 (DBL26-01E) | PUR | ||||||
孫悟天:幼年期 (DBL05-02E) | BLU | ||||||
